| 업체 | 인원 |
|---|---|
| 삼성DS | 15 |
| 현대오일뱅크 | 3 |
| 세메스 | 3 |
| 삼성전기 | 2 |
| 한전원자력연료 | 1 |
| 동진쎄미켐 | 2 |
| 딜로이트 | 20 |
| 에프에스티 | 2 |
| 에스제이아이 | 1 |
| 에이더블플로지 | 9 |
| 한아이씨솔 | 5 |
| 일양약품 | 3 |
| 에이디테크놀로지 | 5 |
| 쎌리드약품 | 1 |
| 디티앤씨 | 1 |
| 유니셈 | 3 |
| 콜렉코리아 | 1 |
| 인텍에프에이 | 1 |
| 퍼시스그룹S | 4 |
| 싸이프코리아(유) | 3 |
| 비티엔테크놀로지스 | 3 |
| 쓰리이에프코스 | 1 |
| 강소기업 | 19 |
| 취업률(2025년 2월 기준) 82%(109/133) | |
| 기업명 | 인원 |
|---|---|
| 한국항공우주산업 | 3 |
| 삼성디스플레이 | 40 |
| 삼성DS | 2 |
| 현대오일뱅크 | 3 |
| 세메스 | 11 |
| 현대건설기계 | 2 |
| 두산에너빌리티 | 3 |
| 유한양행 | 3 |
| 삼성SDI | 1 |
| 한국석유공사 | 1 |
| 한국조폐공사 | 1 |
| 한국도로공사 | 1 |
| 한국농수산식품유통공사 | 1 |
| 공군부사관 | 3 |
| 세종하이텍 | 1 |
| 코미코 | 1 |
| 에스티아이 | 1 |
| 이화다이아몬드공업 | 2 |
| 에이더블플로지 | 7 |
| 한솔테크닉스 | 1 |
| 쎌리드약품 | 2 |
| 에이디테크놀로지 | 3 |
| 유수중기업 | 30 |
| 강소기업 | 13 |
| 취업률(2024년 2월 기준) 91.6%(131/143) | |
| 기업명 | 인원 |
|---|---|
| 현대자동차 | 4 |
| 삼성디스플레이 | 31 |
| 삼성DS | 1 |
| 현대오일뱅크 | 1 |
| 포스코 | 1 |
| 세메스 | 7 |
| 현대건설기계 | 2 |
| 두산에너빌리티 | 1 |
| 삼성SDI | 2 |
| 실리콘 | 1 |
| 한국수력원자력 | 1 |
| 한국자산운용 | 1 |
| 코닉글로벌 | 5 |
| 한토루코리아 | 1 |
| 디티앤씨 | 1 |
| 에프에스티 | 3 |
| 쎌리드약품 | 3 |
| 우리산업 | 5 |
| 케이에스노베이션 | 3 |
| 딜로이트 | 5 |
| 한솔테크닉스 | 3 |
| 아트라스콥코리아 | 5 |
| 유수중기업 | 37 |
| 강소기업 | 4 |
| 취업률(2023년 2월 기준) 93.4%(142/152) | |